Physik | Übungsaufgaben
Atom-, Kernphysik | Auftrieb und Druck | E-Lehre und Magnetismus | Mechanik | Optik | Wärmelehre
Atom-, Kernphysik
Physikalische KonstantenSchul- art |
Klasse | Inhalt | Chiffre i |
Lös. Seiten |
|
---|---|---|---|---|---|
Gym, RS | 9, 10 | Aufbau der Atome | Atom_01A | 7 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 9, 10 | Aufnahme und Abgabe von Energie, Licht | Atom_02A | 7 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 9, 10 | Kernspaltung, Kernfusion, Kernenergie | Atom_04A | 8 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 9, 10 | Strahlung radioaktiver Nuklide | Atom_03A | 12 | Aufgaben Lösungen |
Auftrieb und Druck
Schul- art |
Klasse | Inhalt | Chiffre i |
Lös. Seiten |
|
---|---|---|---|---|---|
Gym, RS | 8, 9 | Auftrieb in Flüssigkeiten | Auftr_02A | 24 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8, 9 | Auftrieb in Flüssigkeiten - Fragen | Auftr_01A | 4 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8, 9 | Auftrieb in Flüssigkeiten - Schwimmen | Auftr_03A | 8 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8, 9 | Auftrieb in Gasen | Auftr_04A | 3 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8, 9 | Druck in Flüssigkeiten und Gasen | Druck_01A | 5 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8, 9 | Hydrostatischer Druck | Druck_02A | 11 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8, 9 | Hydrostatischer Druck - Fragen | Druck_03A | 2 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8, 9 | Tauchsport und Physik | Druck_04A | 4 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 9 | Allgemeine Gasgleichung | Druck_05A | 9 | Aufgaben Lösungen |
E-Lehre und Magnetismus
Schul- art |
Klasse | Inhalt | Chiffre i |
Lös. Seiten |
|
---|---|---|---|---|---|
Gym, RS | 9, 10 | Stromkreis - Gleichstromkreise 1 | Stromkreis_01A | 4 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 9, 10 | Stromkreis - Gleichstromkreise 2 | Stromkreis_02A | 7 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 9, 10 | Stromkreis - Gleichstromkreise 3 | Stromkreis_03A | 6 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 9, 10 | Stromkreis - Gleichstromkreise 4 | Stromkreis_04A | 9 | Aufgaben Lösungen |
RS I | 10 | Transformator - Aufgaben aus Abschlussprüfungen Realschule Bayern | Trafo_01A | 6 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 10 | Transformator - Energietransport durch Hochspannung | Trafo_03A | 11 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 10 | Transformator - Übungsaufgaben | Trafo_02A | 7 | Aufgaben Lösungen |
Gym | 10, 11 | Coulomb-Gesetz | Coulomb_01A | 6 | Aufgaben Lösungen |
Gym | 11, 12 | Coulomb-Gesetz, el. Feld, Potenzial | Coulomb_02A | 19 | Aufgaben Lösungen |
Mechanik
Physikalische Formeln MechanikSchul- art |
Klasse | Inhalt | Chiffre i |
Lös. Seiten |
|
---|---|---|---|---|---|
Gym, RS | 7 | Schiefe Ebene, Energieerhaltung 1 | Schi-Ebene_01A | 3 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8 | Aufgaben zum Hookeschen Gesetz | Hooke_01A | 5 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8 | Das Hebelgesetz zur Lösung technischer Aufgaben; einseitiger, zweiseitiger u. Winkelhebel | Hebel_02A | 5 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8 | Hebel 1 | Hebel_01A | 3 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8 | Masse und Gewichtskraft 1 | Masse_01A | 2 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8 | Masse und Gewichtskraft 2 | Masse_02A | 2 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8 | Schiefe Ebene, Energieerhaltung 2 | Schi-Ebene_02A | 11 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8 | Übungsaufgaben zur Dichte 1 | Dichte_01A | 4 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8 | Übungsaufgaben zur Dichte 2 | Dichte_02A | 3 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8 | Übungsaufgaben zur Dichte 3 | Dichte_03A | 7 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8 | Übungsaufgaben zur Dichte 4 | Dichte_04A | 5 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8, 9 | Arbeit, Leistung, Wirkungsgrad | Arblei_01A | 12 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 9 | Schiefe Ebene, Energieerhaltung 3 | Schi-Ebene_03A | 4 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 9, 10 | Arbeit, Energie, Reibung | Arb_energ_01A | 14 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 10, 11 | Schiefe Ebene, Energieerhaltung 4 | Schi-Ebene_04A | 22 | Aufgaben Lösungen |
Optik
Schul- art |
Klasse | Inhalt | Chiffre i |
Lös. Seiten |
|
---|---|---|---|---|---|
Gym, RS | 8, 9 | Lichtbrechung | Optik_01A | 5 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8, 9 | Reflexionsgesetz | Optik_02A | 5 | Aufgaben Lösungen |
Wärmelehre
Schul- art |
Klasse | Inhalt | Chiffre i |
Lös. Seiten |
|
---|---|---|---|---|---|
Gym, RS | 8, 9 | Ausdehnung von Flüssigkeiten und Gasen | Ausdehnung_04A | 4 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8, 9 | Längen-, Flächen- und Volumendehnung von festen Körpern | Ausdehnung_01A | 5 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8, 9 | Längenänderung fester Körper | Ausdehnung_02A | 4 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 8, 9 | Volumenänderung fester Körper und Flüssigkeiten | Ausdehnung_03A | 7 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 10 | Änderung des Aggregatzustands 1 | Waerme_06A | 8 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 10 | Änderung des Aggregatzustands 1 | Waerme_07A | 9 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 10 | Erwärmungsgesetz - Mischungsregel | Waerme_05A | 10 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 10 | Erwärmungsgesetz, Wärmeleistung, Mischungsregel | Waerme_01A | 6 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 10 | Schmelz- und Verdampfungswärme | Waerme_04A | 7 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 10 | Verbrennungswärme | Waerme_02A | 7 | Aufgaben Lösungen |
Gym, RS | 10 | Wärmelehre Übungen | Waerme_03A | 3 | Aufgaben Lösungen |