Mathematik | Schulaufgaben
1. Schulaufgabe | 2. Schulaufgabe | 3. Schulaufgabe | 4. Schulaufgabe
1. Schulaufgabe
Schul- art |
Klasse | Inhalt | Chiffre i |
Lös. Seiten |
|
---|---|---|---|---|---|
RS I+II | 5 | Addieren / Subtrahieren, Assoziativgesetz, Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, Division, große Zahlen, Multiplikation, Rechenvorteile anwenden | RM_A0317 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Addieren / Subtrahieren, Assoziativgesetz, Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, Divisor, Dividend, Division, große Zahlen, Produktterme, Quotient, Rechenvorteile anwenden, Runden | RM_A0384 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Addieren / Subtrahieren, Assoziativgesetz, Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, große Zahlen, Kommutativgesetz, Minuend, Runden, Subtrahend, Teilmenge, Zahlenmengen | RM_A0308 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Addieren / Subtrahieren, Assoziativgesetz, Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, große Zahlen, Kommutativgesetz, Runden, Zahlenmengen, Zahlenstrahl / Zahlengerade | RM_A0345 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Addieren / Subtrahieren, Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, Division, Multiplikation, Runden, Textaufgabe, x-Rechnung / einfache Gleichungen, Zahlenmengen, Zahlenstrahl / Zahlengerade, Zehnersystem / Dezimalsystem | RM_A0242 | 1 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Addieren / Subtrahieren, Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, Dualzahlen, Minuend, Römische Zahlen, Runden, Subtrahend, x-Rechnung, Zahlenstrahl / Zahlengerade | RM_A0344 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Addieren / Subtrahieren, Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, große Zahlen, Minuend, Rechenvorteile anwenden, Runden, Säulendiagramm / Balkendiagramm, Subtrahend | RM_A0342 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Addieren / Subtrahieren, Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, große Zahlen, Quersumme, Runden, Teilmenge, Ungleichung, Zahlenmengen, Zahlenpfeile, Zahlenstrahl / Zahlengerade | RM_A0307 | 3 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Addieren / Subtrahieren, Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, Runden, Teilmenge, Textaufgabe, Ungleichung, Vielfachmenge, x-Rechnung / einfache Gleichung, Zahlenmengen | RM_A0306 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Dezimalsystem, Dualzahlen / Dualsystem, Gerade, Halbgerade, Strecke, Gitternetz (Koordinatensystem), große Zahlen, Parallele, Rechteck im KOS, Säulendiagramm / Balkendiagramm, Senkrechte | RM_A0243 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Gitternetz (Koordinatensystem), Parallelogramm im KOS, Primzahl, Teilermenge, Textaufgabe, Vielfachmenge | RM_A0209 | 3 | Aufgaben Lösungen |
2. Schulaufgabe
Schul- art |
Klasse | Inhalt | Chiffre i |
Lös. Seiten |
|
---|---|---|---|---|---|
RS I+II | 5 | Achsenspiegelung, Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, Distributivgesetz, Gitternetz, Länge einer Strecke im KOS, Parallele, Potenzen, Punktmengen, Rechenvorteile anwenden, Rechteck im KOS | RM_A0343 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Addieren / Subtrahieren, Assoziativgesetz, Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, Distributivgesetz, Dividend, Divisor, Division, Potenzen, Textaufgabe, Zahlenmengen | RM_A0348 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Addieren / Subtrahieren, Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, Dividend, Divisor, Division, Multiplikation, Quotient, Subtrahend, Textaufgabe | RM_A0326 | 3 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Addieren / Subtrahieren, Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, Division, Multiplikation, Potenzen, Teilermenge, Ungleichung, Vielfachmenge | RM_A0385 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Addieren / Subtrahieren, Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, Gerade / Halbgerade / Strecke, Koordinatensystem, Multiplikation, Potenzrechnung, x-Rechnung / einfache Gleichungen | RM_A0313 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Addieren / Subtrahieren, Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, Minuend, Multiplikation, Subtrahend, Symmetrieachse, Textaufgabe | RM_A0244 | 1 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, Division, Einheiten umrechnen, Multiplikation, Teilbarkeit bestimmen, Textaufgabe, Uhr / Uhrzeit | RM_A0245 | 1 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Distributivgesetz, Division, Multiplikation, Textaufgabe | RM_A0346 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Dividend, Divisor, Division, Minuend, Potenzen, Quadratzahlen, Subtrahend, Textaufgabe | RM_A0347 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Gerade / Halbgerade / Strecke, Gitternetz, Multiplikation, Parallele, Potenzen, Punktmengen, Senkrechte | RM_A0318 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | ggT / kgV, Gitternetz, Geraden zeichnen, Primzahl / Primfaktor, Punktmengen | RM_A0386 | 3 | Aufgaben Lösungen |
3. Schulaufgabe
Schul- art |
Klasse | Inhalt | Chiffre i |
Lös. Seiten |
|
---|---|---|---|---|---|
RS I+II | 5 | Abstand eines Punktes, Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, Division, Einheiten umrechnen, Gerade, Halbgerade, Strecke, Gitternetz (Koordinatensystem), Länge einer Strecke im KOS, Multiplikation, Parallele, Parallelogramm, Potenzrechnung, Quadrat, Senkrechte, Textaufgabe, Uhr / Uhrzeit, Winkel messen, x-Rechnung / einfache Gleichungen | RM_A0248 | 3 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Addieren / Subtrahieren, Ausklammern, klammern auflösen, Division, Gitternetz, Multiplikation, Textaufgaben | RM_A0186 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, Division, Drachenviereck, Gerade, Halbgerade, Strecke, Multiplikation, Parallele, Parallelogramm, Quadrat, Rechteck, Senkrechte | RM_A0247 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, Division, Dreieck gleichschenklig, gleichseitig, Gerade / Halbgerade / Strecke, Geraden zeichnen, Gitternetz (Koordinatensystem), Kreis, Multiplikation, Senkrechte, Winkel messen | RM_A0350 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Baumdiagramm, Gitternetz (Koordinatensystem), Kombinationsmöglichkeiten, Kreis, Symmetrieachse, Textaufgabe, Viereck im KOS, x-Rechnung / einfache Gleichungen, Zufallsexperiment | RM_A0320 | 3 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Drachenviereck, Einheiten umrechnen, Quadrat, Raute, Rechteck, Textaufgabe, Uhr / Uhrzeit | RM_A0388 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Dreieck, Dreisatz (Verhältnisrechnung), Einheiten umrechnen, Gerade / Halbgerade / Strecke, Geraden zeichnen, Gitternetz (Koordinatensystem), Kreis, Netz eines Körpers, Parallele, Parallelogramm, Quadrat, Rechteck, Würfel | RM_A0327 | 3 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Dreisatz (Verhältnisrechnung), Einheiten umrechnen, Geraden zeichnen, Gitternetz (Koordinatensystem), Maßstab, Parallele, Rechteck, Senkrechte, Umfang einer Figur | RM_A0387 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Dreisatz (Verhältnisrechnung), Einheiten umrechnen, Oberfläche Quader, Punktmengen, Pyramide, Schrägbilddarstellung, Textaufgabe, Volumen Quader | RM_A0389 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Einheiten umrechnen, Flächenberechnung Rechteck, Teilermenge, Textaufgabe(n), Umfang einer Figur, Ungleichung, Vielfachmenge, x-Rechnung / einfache Gleichungen | RM_A0233 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Einheiten umrechnen, Geraden zeichnen, Gitternetz (Koordinatensystem), Maßstab, Quadrat, Symmetrieachse, Textaufgabe, Uhr / Uhrzeit, Viereck im KOS | RM_A0319 | 3 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Einheiten umrechnen, Maßstab, Textaufgabe | RM_A0210 | 1 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Gerade / Halbgerade / Strecke, Geraden zeichnen, Gitternetz (Koordinatensystem), Parallele, Senkrechte, Ungleichung, x-Rechnung / einfache Gleichungen | RM_A0349 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Gerade, Halbgerade, Strecke, Gitternetz (Koordinatensystem), Kreis, Maßstab, Textaufgabe(n), Uhr / Uhrzeit | RM_A0246 | 2 | Aufgaben Lösungen |
4. Schulaufgabe
Schul- art |
Klasse | Inhalt | Chiffre i |
Lös. Seiten |
|
---|---|---|---|---|---|
RS I+II | 5 | Ausklammern / Klammern auflösen / Ausmultiplizieren, Division, ggT / kgV, Multiplikation, Primzahl / Primfaktor, Säulendiagramm / Balkendiagramm, Volumen Quader, x-Rechnung / einfache Gleichungen, Zufallsexperiment | RM_A0391 | 3 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Baumdiagramm, ggT / kgV, Kombinationsmöglichkeiten, Netz eines Körpers, Quadrat, Rechteck, Schrägbilddarstellung, Teilbarkeit bestimmen, Umfang einer Figur, x-Rechnung / einfache Gleichungen, Zufallsexperiment | RM_A0321 | 3 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Dreisatz (Verhältnisrechnung), Flächenberechnung Rechteck, ggT / kgV, Textaufgabe(n), Verhältnisrechnung (Dreisatz) | RM_A0249 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Dreisatz (Verhältnisrechnung), Kegel, Kugel, Netz eines Körpers, Prisma, Pyramide, Quader, Ungleichung, Würfel, x-Rechnung / einfache Gleichungen, Zylinder | RM_A0390 | 3 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Durchschnitt, Einheiten umrechnen, Flächenberechnung Rechteck, Häufigkeitsverteilung, Kreisumfang, Säulendiagramm / Balkendiagramm, Textaufgabe, Uhr / Uhrzeit, Volumen Quader | RM_A0250 | 3 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Einheiten umrechnen, Flächenberechnung Quadrat, Rechteck, Oberfläche Quader, Umfang einer Figur, Ungleichung, Volumen Quader, Würfel, x-Rechnung / einfache Gleichungen | RM_A0392 | 3 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Einheiten umrechnen, Flächenberechnung Rechteck, Umfang einer Figur, Volumen Quader | RM_A0393 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Einheiten umrechnen, ggT / kgV, Netz eines Körpers, Primzahl / Primfaktor, Quader, Rechteck, Schrägbilddarstellung, Teilbarkeit bestimmen, Umfang einer Figur | RM_A0351 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Einheiten umrechnen, ggT / kgV, Netz eines Körpers, Primzahl, Quader, Textaufgabe(n), Würfel | RM_A0241 | 3 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Flächenberechnung Rechteck, Netz eines Körpers, Umfang einer Figur, Volumen Quader | RM_A0352 | 2 | Aufgaben Lösungen |
RS I+II | 5 | Geometr. Ortslinien, Ortsbereiche, Oberfläche Quader, Schrägbilddarstellung, Volumen Quader | RM_A0211 | 2 | Aufgaben Lösungen |